Le Basi
Grimorio o Libro delle Ombre
Corrispondenze
Colori e Candele
Fasi Lunari
Ore Planetarie
Calendari
Altare
Strumenti e oggetti
Gli Strumenti
Incensi
Pietre e Cristalli
Metalli
Amuleti e Talismani
Erbario
Divinazione
Varie
Calendario Arboreo Celtico
Questo primo calendario, quello celtico degli alberi, e' basato sull' Ogham, antico alfabeto degli alberi in cui ogni pianta corrispondeva ad una lettera. Questo calendario ha avuto diverse interpretazioni, in cui variano i nomi di alcuni mesi.
| Calendario
Celtico degli Alberi |
||
Luis |
Sorbo |
21 Gennaio - 17 Febbraio |
| Nuin | Frassino | 18 Febbraio - 17 Marzo |
| Fearn | Ontano | 18 Marzo - 14 Aprile |
| Saille | Salice | 15 Aprile - 12 Maggio |
| Huath | Biancospino | 13 Maggio - 9 Giugno |
| Duir | Quercia | 10 Giugno - 7 Luglio |
| Tinne | Agrifoglio | 8 Luglio - 4 Agosto |
| Coll | Nocciolo | 5 Agosto - 1 Settembre |
| Muin | Vite | 2 Settembre - 29 Settembre |
| Gort | Edera | 30 Settembre - 27 Ottobre |
| Ngetal | Tasso | 28 Ottobre - 24 Novembre |
| Ruis | Sambuco | 25 Novembre - 22 Dicembre |
| Il segreto della pietra grezza | 23 Dicembre | |
| Beith | Betulla | 24 Dicembre - 20 Gennaio |
___________________________
In questo calendario i mesi sono divisi in periodi di 12 giorni circa, ognuno posto sotto l'influenza di una particolare runa.
| Calendario Runico dei mezzi mesi | |
Eoh |
28 Dicembre - 12 Gennaio |
| Peorth | 13 Gennaio - 27 Gennaio |
| Elhaz | 28 Gennaio - 11 Febbraio |
| Sigel | 12 Febbraio - 26 Febbraio |
| Tyr | 27 Febbraio - 13 Marzo |
| Beorc | 14 Marzo - 29 Marzo |
| Ehwaz | 30 Marzo - 13 Aprile |
| Man | 14 Aprile - 28 Aprile |
| Lagu | 29 Aprile - 13 Maggio |
| Ing | 14 Maggio - 28 Maggio |
| Odal | 29 Maggio - 13 Giugno |
| Dag | 14 Giugno - 28 Giugno |
| Feoh | 29 Giugno - 13 Luglio |
| Ur | 14 Luglio - 28 Luglio |
| Thorn | 29 Luglio - 12 Agosto |
| As | 13 Agosto - 28 Agosto |
| Rad | 29 Agosto - 12 Settembre |
| Ken | 13 Settembre - 27 Settembre |
| Gyfu | 28 Settembre - 12 Ottobre |
| Wyn | 13 Ottobre - 27 Ottobre |
| Hagal | 28 Ottobre - 12 Novembre |
| Nyd | 13 Novembre - 27 Novembre |
| Is | 28 Novembre - 12 Dicembre |
| Jera | 13 Dicembre - 27 Dicembre |
_________________________________
La settimana nella tradizione nordica
Corrispondenze dei giorni della settimana nella tradizione nordica.
| Giorni | Divinità | Albero | Runa | |
Lunedi' |
Mani |
Salice |
Lagu |
L |
| Martedi' | Tiwaz | Agrifoglio | Tyr | T |
| Mercoledi' | Woden | Frassino | Odal | O |
| Giovedi' | Thor | Quercia | Thorn | TH |
| Venerdi' | Frigg | Melo | Peorth | P |
| Sabato | Saetere | Ontano | Dag | D |
| Domenica | Sol | Betulla | Sigel | S |
____________________________
Il mese lunare di 28 giorni, in questo calendario viene diviso in piu' periodi di circa 2 giorni l'uno, dedicati ad una divinita' femminile particolare. Il giorno mancante e' invece dedicato al volto oscuro della luna (novilunio) e alla Dea mascherata, che anche se presente e' invisibile.
| Giorni (dal - al) | Divinità |
01 - 03 |
Persefone |
| 04 - 06 | Artemide |
| 07 - 09 | Kore |
| 10 - 12 | Hera |
| 13 - 15 | Demetra |
| 16 - 18 | Gaia |
| 19 - 21 | Hestia |
| 22 - 24 | Medusa |
| 25 - 27 | Hecate |
___________________________________
Fonte - The Pagan Book of Days - Nigel Pennick